Kostenrichtwerte
Kostenarten | Richtwert pro Monat |
Betriebskosten, wie Warmwasser, Abwasser, Heizung | 2,50 bis 3,50 EUR pro m² |
Energiekosten (Strom) | ab 2,20 pro m² |
GEMA | 250,- bis 400,- EUR |
Reinigung | 2,00 bis 3,00 EUR pro m² |
Steuerberater/Bilanzerstellung | 1,2 bis 1,5 % vom Umsatz |
Bankgebühren | 0,2 bis 0,3 % vom Umsatz |
Wareneinsatz | 30 bis 40 % vom Warenumsatz* |
Telefon/Internet | 100,- EUR |
Portokosten | ab 100,- EUR |
Versicherung | 250,- bis 280,- EUR |
*abhängig vom Einzelfall. Sinnvoll ist die Dokumentation der Ausgabe von Freigetränken.
Kostenrichtwerte in % vom Nettoumsatz | maximal | optimal |
Personalkosten (bei betreuungsintensiven Konzepten) | 35 % | 32 % |
Raumkosten | 22 % | 20 % |
Kapitaldienst | 6 % | 4 % |
Werbungskosten | 5 % | 4 % |
Sonstige Kosten (Rechts- und Unternehmensberatung, Ausbildungs-, Fortbildungs- und Reisekosten, Kosten für Berufsbekleidung, Bewirtung, Geschenke etc.) | 6 % | 5 % |
Bitte beachten Sie, dass die zu kalkulierenden Kosten abhängig vom jeweiligen Studiokonzept stark variieren können. Für exakte Kostenrichtwerte wenden Sie sich bitte an den DSSV. |